Data Lab
Production Data
See the data
before you commit.
Production snapshots from our live pipeline. 4 exchanges, 10 perpetuals, every tick. Download, inspect, integrate.
1,740 msg/s throughput
~250ms E2E latency
Binance, Bybit, OKX, Bitget
Trades
Every executed trade across all exchanges
Trades
LATESTWed, Mar 4, 2026
50.0K+ rows5.3 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | price | amount | side |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 13:46:28.248 | okx | ETHUSDT | 2064.14 | 0.04 | sell |
| 2026-03-04 13:46:28.164 | okx | ETHUSDT | 2064.14 | 0.1 | sell |
| 2026-03-04 13:46:28.143 | bitget | BTCUSDT | 71407.2 | 0.0001 | sell |
| 2026-03-04 13:46:28.136 | okx | ETHUSDT | 2064.14 | 0.03 | sell |
| 2026-03-04 13:46:28.088 | bitget | BTCUSDT | 71407.3 | 0.0169 | buy |
View full schema (9 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Trades(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
price: Float64
amount: Float64
side: String
trade_id: String
is_liquidation: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Trades
Tue, Mar 3, 2026
50.0K+ rows5.4 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | price | amount | side |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 13:46:28.994 | binance | BTCUSDT | 66760 | 0.01 | sell |
| 2026-03-03 13:46:28.993 | bybit | BTCUSDT | 66755.4 | 0.033 | sell |
| 2026-03-03 13:46:28.992 | binance | BTCUSDT | 66760 | 0.18 | sell |
| 2026-03-03 13:46:28.992 | binance | BTCUSDT | 66760 | 0.039 | sell |
| 2026-03-03 13:46:28.980 | bybit | BTCUSDT | 66755.5 | 0.005 | buy |
View full schema (9 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Trades(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
price: Float64
amount: Float64
side: String
trade_id: String
is_liquidation: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Trades
Mon, Mar 2, 2026
50.0K+ rows5.3 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | price | amount | side |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 13:46:29.993 | binance | BNBUSDT | 622 | 0.06 | buy |
| 2026-03-02 13:46:29.984 | okx | ADAUSDT | 0.2707 | 0.1 | buy |
| 2026-03-02 13:46:29.983 | bybit | SOLUSDT | 83.26 | 0.1 | buy |
| 2026-03-02 13:46:29.983 | bybit | SOLUSDT | 83.26 | 0.1 | buy |
| 2026-03-02 13:46:29.981 | okx | AVAXUSDT | 8.927 | 0.1 | buy |
View full schema (9 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Trades(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
price: Float64
amount: Float64
side: String
trade_id: String
is_liquidation: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Klines (OHLCV)
1-minute candlestick data
Klines (OHLCV)
LATESTWed, Mar 4, 2026
15.0K+ rows2.0 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.399 | 1.399 | 1.3982 | 1.3983 | 55.09 |
| 2026-03-04 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.399 | 1.399 | 1.3982 | 1.3987 | 176.21 |
| 2026-03-04 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.399 | 1.399 | 1.3982 | 1.3987 | 176.19 |
| 2026-03-04 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.399 | 1.399 | 1.3982 | 1.3988 | 175.14 |
| 2026-03-04 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.399 | 1.399 | 1.3982 | 1.3988 | 172.77 |
View full schema (14 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class KlinesOHLCV(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
interval: String
open: Float64
high: Float64
low: Float64
close: Float64
volume: Float64
quote_volume: Float64
num_trades: Int32
close_time: DateTime64(3)
is_final: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Klines (OHLCV)
Tue, Mar 3, 2026
15.0K+ rows1.8 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3447 | 1.3456 | 1.3447 | 1.3455 | 537.71 |
| 2026-03-03 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3447 | 1.3461 | 1.3439 | 1.3439 | 1625.87 |
| 2026-03-03 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3447 | 1.3461 | 1.3439 | 1.3439 | 1625.87 |
| 2026-03-03 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3447 | 1.3461 | 1.3441 | 1.3441 | 1618.67 |
| 2026-03-03 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3447 | 1.3461 | 1.3441 | 1.3441 | 1618.58 |
View full schema (14 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class KlinesOHLCV(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
interval: String
open: Float64
high: Float64
low: Float64
close: Float64
volume: Float64
quote_volume: Float64
num_trades: Int32
close_time: DateTime64(3)
is_final: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Klines (OHLCV)
Mon, Mar 2, 2026
15.0K+ rows1.8 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3412 | 1.3413 | 1.3411 | 1.3411 | 80.29 |
| 2026-03-02 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3412 | 1.3413 | 1.3397 | 1.3412 | 521.26 |
| 2026-03-02 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3412 | 1.3413 | 1.3397 | 1.3412 | 521.26 |
| 2026-03-02 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3412 | 1.3413 | 1.3397 | 1.3412 | 521.01 |
| 2026-03-02 13:46:00.000 | okx | XRPUSDT | 1.3412 | 1.3413 | 1.3397 | 1.3412 | 520.05 |
View full schema (14 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class KlinesOHLCV(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
interval: String
open: Float64
high: Float64
low: Float64
close: Float64
volume: Float64
quote_volume: Float64
num_trades: Int32
close_time: DateTime64(3)
is_final: UInt8
consumer_received: DateTime64(3)Tickers
Real-time price and market stats
Tickers
LATESTWed, Mar 4, 2026
5.0K+ rows1.1 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | last_price | bid | ask | volume_24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 13:46:28.578 | bybit | ADAUSDT | 0.2708 | 0.2708 | 0.2709 | 501828607 |
| 2026-03-04 13:46:28.488 | okx | XRPUSDT | 1.3987 | 1.3987 | 1.3988 | 2288062.1 |
| 2026-03-04 13:46:28.485 | okx | SOLUSDT | 89.78 | 89.78 | 89.79 | 18125917.2 |
| 2026-03-04 13:46:28.291 | bybit | BTCUSDT | 71413.7 | 71413.7 | 71413.8 | 135332.194 |
| 2026-03-04 13:46:28.288 | bybit | ETHUSDT | 2064.11 | 2064.11 | 2064.12 | 2333531.61 |
View full schema (20 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Tickers(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
last_price: Float64
bid_price: Nullable(Float64)
ask_price: Nullable(Float64)
bid_size: Nullable(Float64)
ask_size: Nullable(Float64)
high_24h: Nullable(Float64)
low_24h: Nullable(Float64)
volume_24h: Nullable(Float64)
quote_volume_24h: Nullable(Float64)
open_24h: Nullable(Float64)
funding_rate: Nullable(Float64)
next_funding_time: Nullable(DateTime64(3))
mark_price: Nullable(Float64)
index_price: Nullable(Float64)
open_interest: Nullable(Float64)
open_interest_value: Nullable(Float64)
consumer_received: DateTime64(3)Tickers
Tue, Mar 3, 2026
5.0K+ rows1.1 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | last_price | bid | ask | volume_24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 13:46:29.992 | bybit | BTCUSDT | 66760.5 | 66760.4 | 66760.5 | 127589.518 |
| 2026-03-03 13:46:29.988 | bybit | ETHUSDT | 1947.9 | 1947.9 | 1947.91 | 2258300.34 |
| 2026-03-03 13:46:29.978 | bybit | DOGEUSDT | 0.08978 | 0.08977 | 0.08978 | 2438614846 |
| 2026-03-03 13:46:29.959 | binance | AVAXUSDT | 8.956 | 8.955 | 8.956 | 18901183 |
| 2026-03-03 13:46:29.944 | okx | BNBUSDT | 623.7 | 623.7 | 623.8 | 18119234 |
View full schema (20 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Tickers(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
last_price: Float64
bid_price: Nullable(Float64)
ask_price: Nullable(Float64)
bid_size: Nullable(Float64)
ask_size: Nullable(Float64)
high_24h: Nullable(Float64)
low_24h: Nullable(Float64)
volume_24h: Nullable(Float64)
quote_volume_24h: Nullable(Float64)
open_24h: Nullable(Float64)
funding_rate: Nullable(Float64)
next_funding_time: Nullable(DateTime64(3))
mark_price: Nullable(Float64)
index_price: Nullable(Float64)
open_interest: Nullable(Float64)
open_interest_value: Nullable(Float64)
consumer_received: DateTime64(3)Tickers
Mon, Mar 2, 2026
5.0K+ rows1.1 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | last_price | bid | ask | volume_24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 13:46:30.991 | okx | DOGEUSDT | 0.09115 | 0.09114 | 0.09115 | 4594298.81 |
| 2026-03-02 13:46:30.991 | bybit | BTCUSDT | 65596.6 | 65595.8 | 65595.9 | 88749.096 |
| 2026-03-02 13:46:30.988 | bybit | ETHUSDT | 1930.08 | 1930.05 | 1930.06 | 1740730.93 |
| 2026-03-02 13:46:30.986 | bybit | XRPUSDT | 1.341 | 1.3409 | 1.341 | 322374418.2 |
| 2026-03-02 13:46:30.977 | bybit | DOTUSDT | 1.5094 | 1.5091 | 1.5092 | 29699584.6 |
View full schema (20 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class Tickers(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
last_price: Float64
bid_price: Nullable(Float64)
ask_price: Nullable(Float64)
bid_size: Nullable(Float64)
ask_size: Nullable(Float64)
high_24h: Nullable(Float64)
low_24h: Nullable(Float64)
volume_24h: Nullable(Float64)
quote_volume_24h: Nullable(Float64)
open_24h: Nullable(Float64)
funding_rate: Nullable(Float64)
next_funding_time: Nullable(DateTime64(3))
mark_price: Nullable(Float64)
index_price: Nullable(Float64)
open_interest: Nullable(Float64)
open_interest_value: Nullable(Float64)
consumer_received: DateTime64(3)Orderbook (L2)
Level 2 orderbook snapshots
Orderbook (L2)
LATESTWed, Mar 4, 2026
2.1K+ rows24.3 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | best_bid | bid_size | best_ask | ask_size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 13:46:28.435 | binance | DOGEUSDT | 0.09302 | 175965 | 0.09303 | 168799 |
| 2026-03-04 13:46:28.205 | bybit | DOGEUSDT | 0.09302 | 129588 | 0.09303 | 163024 |
| 2026-03-04 13:46:28.141 | binance | SOLUSDT | 89.78 | 811.07 | 89.79 | 717.22 |
| 2026-03-04 13:46:28.001 | okx | LINKUSDT | 9.142 | 317.1 | 9.143 | 696.1 |
| 2026-03-04 13:46:27.947 | okx | DOTUSDT | 1.519 | 4754 | 1.52 | 13318 |
View full schema (12 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class OrderbookL(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
bids_json: String (JSON)
asks_json: String (JSON)
is_snapshot: UInt8
sequence_id: String
bids_price_0: Float64
bids_size_0: Float64
asks_price_0: Float64
asks_size_0: Float64
consumer_received: DateTime64(3)Orderbook (L2)
Tue, Mar 3, 2026
2.2K+ rows25.6 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | best_bid | bid_size | best_ask | ask_size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 13:46:29.995 | binance | DOGEUSDT | 0.08975 | 775320 | 0.08976 | 14959 |
| 2026-03-03 13:46:29.736 | bitget | XRPUSDT | 1.3459 | 61788 | 1.346 | 35837 |
| 2026-03-03 13:46:29.461 | bitget | BNBUSDT | 623.84 | 15.05 | 623.85 | 0.03 |
| 2026-03-03 13:46:29.386 | bybit | DOTUSDT | 1.4891 | 329.4 | 1.4892 | 97.8 |
| 2026-03-03 13:46:29.246 | okx | DOGEUSDT | 0.08976 | 458.61 | 0.08977 | 210.02 |
View full schema (12 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class OrderbookL(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
bids_json: String (JSON)
asks_json: String (JSON)
is_snapshot: UInt8
sequence_id: String
bids_price_0: Float64
bids_size_0: Float64
asks_price_0: Float64
asks_size_0: Float64
consumer_received: DateTime64(3)Orderbook (L2)
Mon, Mar 2, 2026
2.2K+ rows24.6 MB4 exchanges
| timestamp | exchange | symbol | best_bid | bid_size | best_ask | ask_size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 13:46:30.976 | binance | ETHUSDT | 1930.38 | 1.852 | 1930.39 | 136.559 |
| 2026-03-02 13:46:30.859 | bitget | ADAUSDT | 0.2707 | 5060 | 0.2708 | 142211 |
| 2026-03-02 13:46:30.485 | okx | SOLUSDT | 83.26 | 886.58 | 83.27 | 547.77 |
| 2026-03-02 13:46:30.419 | binance | DOTUSDT | 1.509 | 14362 | 1.51 | 10828.8 |
| 2026-03-02 13:46:30.277 | bybit | AVAXUSDT | 8.929 | 798.5 | 8.93 | 517.4 |
View full schema (12 fields)
Pydantic Model · ClickHouse Schema
class OrderbookL(BaseModel):
timestamp: DateTime64(3)
exchange: String
symbol: String
bids_json: String (JSON)
asks_json: String (JSON)
is_snapshot: UInt8
sequence_id: String
bids_price_0: Float64
bids_size_0: Float64
asks_price_0: Float64
asks_size_0: Float64
consumer_received: DateTime64(3)Need the full data feed?
Real-time WebSocket stream + full ClickHouse historical access.
Request Access